allen meinen Wählerinnen und Wählern. Durch Ihr Vertrauen in mich konnte ich 40,72% der Stimmen erringen. Im Gemeinderat Lengdorf
werde ich mich für Ihre Belange und für unsere Heimatgemeinde einsetzen, so wie ich es versprochen habe.
Herbert Peter
Die FREIEN WÄHLER LENGDORF bedanken sich im Namen aller Kandidatinnen und Kandidaten unserer Liste bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Lengdorf für die Unterstützung und Ihre Stimme bei der Kommunalwahl.
| Gerlinde Sigl, CSU/Bürgerblock | 59,28 Prozent |
| Herbert Peter, FREIE WÄHLER LENGDORF | 40,72 Prozent |
| FREIE WÄHLER | SPD/IG | CSU/Bürgerblock |
|---|---|---|
| Herbert Peter (1630 Stimmen) | Helmut Lichtmannecker (1405 Stimmen) | Georg Menzinger (2003 Stimmen) |
| Ulrich Holnburger (1441 Stimmen) | Peter Gruber (727 Stimmen) | Klaus Osterloher (1577 Stimmen) |
| Alfred Hibler (1067 Stimmen) | Josef Irl (1357 Stimmen) | |
| Angela Greimel (979 Stimmen) | Anton Spielberger jun. (934 Stimmen) | |
| Sebastian Hartl (914 Stimmen) | Bernhard Huber (926 Stimmen) | |
| Peter Altmann (885 Stimmen) | ||
| Alois Jaworeck (853 Stimmen) |